Шаньдун, Китай (материк)
FARINA
ER49-1
Медь / Медный Сплав
0.8mm-1.6mm
2700
15кг / катушка
Суд
Standerd
Мореходный пакет
14 дней после подтверждения заказа
ТВЕРДЫЙ ПРОВОД
FRN-ER49-1
Вступление: Сварочная проволока FRN-ER49-1 имеет отличные сварочные характеристики.При сварке имеет стабильную дугу, меньше брызг и отличнодыхала сопротивление.
Пользы: Используется для сварки низкоуглеродистой стали и некоторых низколегированных стальных конструкций.
Типичный химический состав металла шва (%)
С | Миннесота | си | п | S | Cu | Другой | |
0.06 | 1.90 | 0.80 | 0.015 | 0.011 | 0.11 | Ni: 0,005 Cr: 0,021 |
типичныйМеханические характеристики депозированного металла (CO2 Защитный газ) | ||||
Сила урожая Rее/рР0.2 (МП) | Предел прочности рм (МП) | относительное удлинение δ5(%) | Испытание на удар | |
температура (℃) | Энергия удара К.В.2(J), | |||
400 | 520 | 30 | Комнатная температура. | 101 |
Условия упаковки
Диаметр | 0.6mm | 0,8мм | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm |
Пластиковая шпуля 1 кг D100мм | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Пластиковая катушка 5 кг D200мм | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Пластиковая шпуля 15 кг D270мм | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Металлическая корзина 15 кг K300mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Барабанная упаковка 100 кг | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Барабанная упаковка 250 кг / 350 кг | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Условия упаковки
Диаметр | 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm | 2.4mm | 3.2mm | 4,0мм |
TIG / 1000 мм х 5 кг / труба | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ТИГ / 1000 мм х 10 кг / труба | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ТВЕРДЫЙ ПРОВОД
FRN-ER49-1
Вступление: Сварочная проволока FRN-ER49-1 имеет отличные сварочные характеристики.При сварке имеет стабильную дугу, меньше брызг и отличнодыхала сопротивление.
Пользы: Используется для сварки низкоуглеродистой стали и некоторых низколегированных стальных конструкций.
Типичный химический состав металла шва (%)
С | Миннесота | си | п | S | Cu | Другой | |
0.06 | 1.90 | 0.80 | 0.015 | 0.011 | 0.11 | Ni: 0,005 Cr: 0,021 |
типичныйМеханические характеристики депозированного металла (CO2 Защитный газ) | ||||
Сила урожая Rее/рР0.2 (МП) | Предел прочности рм (МП) | относительное удлинение δ5(%) | Испытание на удар | |
температура (℃) | Энергия удара К.В.2(J), | |||
400 | 520 | 30 | Комнатная температура. | 101 |
Условия упаковки
Диаметр | 0.6mm | 0,8мм | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm |
Пластиковая шпуля 1 кг D100мм | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Пластиковая катушка 5 кг D200мм | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Пластиковая шпуля 15 кг D270мм | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Металлическая корзина 15 кг K300mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Барабанная упаковка 100 кг | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Барабанная упаковка 250 кг / 350 кг | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Условия упаковки
Диаметр | 1.2mm | 1.6mm | 2.0mm | 2.4mm | 3.2mm | 4,0мм |
TIG / 1000 мм х 5 кг / труба | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ТИГ / 1000 мм х 10 кг / труба | √ | √ | √ | √ | √ | √ |